Керамическая черепица Koramic Datura
Характеристики
- Производитель
- Koramic
- Страна
- Импортный
Подбор стройматериалов
Комплексный подбор материалов для строительства и ремонта Вашего дома.
Запрос на расчет
Рассчитать необходимое количество строительных материалов.
Рассчитать доставку
Рассчитать стоимость и срок доставки строительных материалов до объекта.
Описание
Технические характеристики
| Завод | Dees |
| Длина, см | 40,4 |
| Ширина, см | 25,1 |
| Вес черепицы, кг | 3,1 |
| Расход, шт/м² | 15,4 -17,6 |
| Шаг обрешетки, см | 27,0 - 30,7 |
Цены
| натуральная | ангоб | эдельангоб | глазурь | |||
| natural red | rustic | slate engobe | slate matt glazed | |||
| - | - | - | black matt glazed | |||
| Рядовая черепица | €/шт. | 2,11 | 2,20 | 2,20 | 2,51 | |
| €/м² | 32,49 | 33,88 | 33,88 | 38,65 | ||
| Керамические комплектующие | ||||||
| Боковая черепица левая | €/шт. | 22,09 | 22,97 | 22,97 | 24,00 | |
| Боковая черепица правая | €/шт. | 22,09 | 22,97 | 22,97 | 24,00 | |
| Вентиляционная черепица | €/шт. | 23,43 | 24,64 | 24,68 | 25,71 | |
| Боковая черепица 1/2 левая | €/шт. | 18,08 | 18,24 | 18,56 | 19,84 | |
| Боковая черепица 1/2 правая | €/шт. | 12,88 | 15,12 | 15,12 | 17,60 | |
| Половинчатая черепица | €/шт. | 8,92 | 10,04 | 10,00 | 10,82 | |
| Проходной комплект для вентиляции (D=125 мм) | €/шт. | 257,06 | 270,46 | 270,28 | 301,53 | |
| Коньковая/хребтовая черепица 225 мм (3,0 шт./м.пог.) | €/шт. | 20,93 | 21,95 | |||
| 21,98 | 23,41 | |||||
| Начальная коньковая черепица | €/шт. | 48,69 | 53,01 | 53,13 | 58,29 | |
| Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 52,73 | 54,16 | 54,16 | 58,40 | |
| Конечная коньковая черепица | €/шт. | 48,69 | 53,01 | 53,13 | 58,29 | |
| Вальмовая черепица (3 направления) | €/шт. | * | * | * | * | |
| Вальмовая черепица (4 направления) | €/шт. | * | * | * | * | |
| Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Буклеты
Не тратьте время на выбор, доверьтесь нам!
Позвоните по номеру +7 499 322-24-11 или отправьте заявку. Мы подберем строительные материалы и сделаем их расчёт.
Вы недавно смотрели
























