Документы
Технические характеристики
Завод | Straubing |
Длина, см | 42,2 |
Ширина, см | 26,2 |
Вес черепицы, кг | 3,8 |
Расход, шт/м² | 13,9 - 14,5 |
Шаг обрешетки, см | 33,0 - 34,5 |
Цены
натуральная | антик | ||
natural red | tuskany | ||
- | sahara | ||
Рядовая черепица | €/шт. | 2,77 | 3,01 |
€/м² | 38,50 | 41,84 | |
Керамические комплектующие | |||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 13,52 | 15,11 |
Двухволновая черепица | €/шт. | 12,04 | 13,62 |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 14,45 | 15,47 |
Проходной комплект для вентиляции (D=125 мм) | €/шт. | 143,64 | 154,69 |
Коньковая/хребтовая черепица (2.5 шт/м.пог.) | €/шт. | 13,42 | 15,00 |
Начальная коньковая черепица | €/шт. | 27,66 | 32,41 |
Конечная коньковая черепица | €/шт. | 27,66 | 32,41 |
Вальмовая черепица (3 направления) | €/шт. | 116,03 | 142,52 |
Вальмовая черепица (4 направления) | €/шт. | 195,3,9 | 236,73 |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,25 | 1,25 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму