Документы
Технические характеристики
Завод | Seltz |
Длина, см | 46,3 |
Ширина, см | 29,7 |
Вес черепицы, кг | 3,9 |
Расход, шт/м² | 11,3 - 12,2 |
Шаг обрешетки, см | 37,0 - 37,3 |
Цены
натуральная | антик | антик | ||
Natural Red | Multiblend | Straw | ||
- | Antique | |||
Рядовая черепица | €/шт. | 3,17 | 3,29 | 3,38 |
€/м² | 35,82 | 37,18 | 38,19 | |
Керамические комплектующие | ||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 11,04 | 11,43 | 11,49 |
1/2 рядовая черепица | €/шт. | 7,37 | 7,58 | 7,89 |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 29,93 | 30,01 | 32,29 |
Подконьковая черепица | €/шт. | 7,37 | 7,58 | 7,89 |
Проходной комплект для вентиляции (D=125 мм) | €/шт. | 105,09 | 106,78 | 109,32 |
Коньковая/хребтовая черепица №1 (2,5 шт/м.пог.) | €/шт. | 11,40 | 11,50 | 11,96 |
Коньковая/хребтовая черепица №2 (2,5 шт/м.пог.) | €/шт. | 11,40 | 11,50 | 11,96 |
Начальная коньковая черепица | €/шт. | |||
Начальная хребтовая черепица №1 | €/шт. | 27,73 | 28,24 | 29,05 |
Начальная хребтовая черепица №2 | €/шт. | 28,16 | 28,83 | 29,90 |
Заглушка коньковая №1 | €/шт. | 12,56 | 12,88 | 13,20 |
Заглушка коньковая №2 | €/шт. | 28,16 | 28,83 | 29,90 |
Вальмовая черепица №1 | €/шт. | 88,86 | 96,68 | 102,08 |
Вальмовая черепица 3 направения №1,2 | €/шт. | 76,59 | 83,27 | 88,09 |
Вальмовая черепица 4 направения №1,2 | €/шт. | 126,47 | 138,77 | 146,83 |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму