Документы
Технические характеристики
Завод | Straubing |
Длина, см | 45,1 |
Ширина, см | 28,2 |
Вес черепицы, кг | 4,1 |
Расход, шт/м² | 11.0 - 11,6 |
Шаг обрешетки, см | 36,0 - 38,0 |
Цены
натуральная | ангоб | эдельангоб | ||
Natural Red | Red | Anthracite | ||
- | Slate | Noble Graphite | ||
- | Black | - | ||
Рядовая черепица | €/шт. | 2,98 | 3,04 | 3,17 |
€/м² | 32,78 | 33,44 | 34,87 | |
Керамические комплектующие | ||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 13,58 | 13,90 | 14,18 |
1/2 рядовая черепица | €/шт. | 4,49 | 4,63 | 4,70 |
1/2 боковая черепица левая/правая | €/шт. | 13,58 | 13,90 | 14,18 |
Замыкающая черепица для примыкания к стене | €/шт. | 13,58 | 13,90 | 14,18 |
1/2 замыкающая черепица для примыкания к стене | €/шт. | 13,58 | 13,90 | 14,18 |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 41,22 | 41,94 | 43,24 |
Проходной комплект для вентиляции (D=125 мм) | €/шт. | 144,94 | 150,51 | 156,14 |
Антенный комплект | €/шт. | 88,19 | 90,74 | 92,88 |
Коньковая/хребтовая черепица (3 шт/м.пог.) | €/шт. | 11,26 | 11,73 | 12,73 |
Начальная коньковая черепица | €/шт. | 23,53 | 24,41 | 26,43 |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 27,88 | 28,98 | 32,67 |
Вальмовая черепица 3 направения | €/шт. | 117,10 | 128,20 | 143,86 |
Вальмовая черепица 4 направения | €/шт. | 207,24 | 229,27 | 251,23 |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму