Документы
Технические характеристики
Завод | Tegelen |
Длина, см | 45,7 |
Ширина, см | 28,7 |
Вес черепицы, кг | 3,8 |
Расход, шт/м² | 11,3 -12,5 |
Шаг обрешетки, см | 33,5 - 37,0 |
Цены
натуральная | ангоб | эдельангоб | глазурь | |||
natural red | red-brown engobe | noble black engobe | black glazed | |||
- | slate engobe | noble volcano black | ||||
- | autumn satiny | |||||
Рядовая черепица | €/шт. | 3,04 | 3,15 | 3,39 | 4,09 | |
€/м² | 34,35 | 35,60 | 38,31 | 46,22 | ||
Керамические комплектующие | ||||||
Боковая черепица левая | €/шт. | 14,11 | 14,37 | 14,66 | 18,26 | |
Боковая черепица правая | €/шт. | 14,11 | 14,37 | 14,66 | 18,26 | |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 32,16 | 32,91 | 35,37 | 44,26 | |
3/4 черепица | €/шт. | 45,80 | 47,98 | 53,84 | 64,45 | |
Двойная черепица | €/шт. | 10,38 | 10,45 | 11,51 | 14,51 | |
Проходной комплект для вентиляции | €/шт. | 119,36 | 124,77 | 124,77 | 126,94 | |
Коньковая/хребтовая черепица 225 мм (3,0 шт./м.пог.) | €/шт. | 9,66 | 9,80 | |||
10,20 | 10,84 | |||||
Начальная / конечная коньковая черепица 225 мм | €/шт. | 24,98 | 30,10 | 30,40 | 31,62 | |
Начальная хребтовая черепица 225 мм | €/шт. | 25,94 | 31,05 | 31,36 | 32,57 | |
Хребтовая коническая черепица (3,0 шт./п.м.) | €/шт. | 9,66 | 9,80 | 10,20 | 10,84 | |
Начальная хребтовая коническая черепица | €/шт. | 27,22 | 28,50 | 30,00 | 31,88 | |
Вальмовая 2 конич (3 направления) | €/шт. | * | * | * | * | |
Вальмовая черепица 225 мм (3 направления) | €/шт. | 214,41 | 241,59 | 279,73 | 312,41 | |
Вальмовая черепица 225 мм (4 направления) | €/шт. | * | * | * | * | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму