Документы
Цвета черепицы Alegra 9
Технические характеристики
Завод | Kunice |
Длина, см | 47,7 |
Ширина, см | 31,0 |
Вес черепицы, кг | 3,9 |
Расход, шт/м² | 8,9 - 9,5 |
Шаг обрешетки, см | 39,3 - 41,8 |
Цены
натуральная | ангоб | ангоб | ангоб | ||
natural Red | Dark Brown | Anthracite | Red | ||
Рядовая черепица | €/шт. | 2,33 | 2,50 | 2,52 | 2,40 |
€/м² | 20,74 | 22,25 | 22,43 | 21,36 | |
Керамические комплектующие | |||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 11,00 | 11,38 | 11,00 | 11,00 |
Двухволновая черепица | €/шт. | 10,86 | 10,03 | 10,03 | 10,86 |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 9,09 | 9,70 | 9,70 | 9,09 |
Проходной комплект для вентиляции (D=125 мм) | €/шт. | 378,37 | 374,93 | 374,93 | 374,93 |
Коньковая/хребтовая черепица (2,5 шт/м.пог.) | €/шт. | 9,57 | 8,80 | 9,57 | 9,57 |
Конечная заглушка начальная | €/шт. | 2,20 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
Коньковая заглушка конечная | €/шт. | 3,87 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 63,61 | 52,80 | 52,80 | 63,61 |
Вальмовая черепица начальная | €/шт. | 266,73 | 272,88 | 272,88 | 272,88 |
Вальмовая черепица конечная | €/шт. | 273,69 | 279,84 | 279,84 | 279,84 |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Пультовая черепица (3,0 шт./м.пог.) | €/шт. | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
Пультовая начальная/конечная черепица | €/шт. | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
Зажим для пультовой черепицы | €/шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Вопросы наших клиентов
- Нам нужна керамическая черепица Alegra9 примерно 900 квадратных метров. Есть ли она в наличии и какая будет цена с учетом скидки за объем?
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму