Документы
Технические характеристики
Завод | Bogen |
Длина, см | 43,1 |
Ширина, см | 26,7 |
Вес черепицы, кг | 3,2 |
Расход, шт/м² | 12,8-14,2 |
Шаг обрешетки, см | 32,0-35,5 |
Цены
натуральная | ангоб | эдельангоб | |||
natural red | red | noble ruby | |||
- | anthrazite | noble titanium | |||
- | cooper brown | noble cooper | |||
- | - | nooble garnet | |||
- | - | noble deep black | |||
Рядовая черепица | €/шт. | 2,58 | 2,64 | 2,73 | |
€/м² | 31,99 | 32,74 | 33,85 | ||
Керамические комплектующие | |||||
Боковая черепица левая | €/шт. | 14,48 | 15,23 | 18,09 | |
Боковая черепица правая | €/шт. | 14,52 | 15,26 | 18,12 | |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 19,22 | 19,63 | 21,14 | |
Проходной комплект для вентиляции (D=125 мм) | €/шт. | 130,22 | 133,46 | 135,63 | |
Антенный комплект | €/шт. | 76,54 | 78,56 | 80,77 | |
Коньковая/хребтовая черепица № 1 (2,8 шт./м.пог.) | €/шт. | 11,38 | 11,63 | ||
13,00 | |||||
Начальная / конечная коньковая черепица | €/шт. | 24,38 |
25,39 | 27,77 | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 26,92 | 28,12 | 30,74 | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 97,67 | 107,43 | 117,21 | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Коньковая/хребтовая черепица № 2 (3,0 шт/м.пог.) | €/шт. | 11,38 | 11,63 | 13,00 | |
Начальная / конечная коньковая черепица | €/шт. | 24,38 | 25,39 | 27,77 | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 26,92 | 28,12 | 30,74 | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 97,67 | 107,43 | 117,21 | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму