Документы
Технические характеристики
Завод | Tegelen |
Длина, см | 47,7 |
Ширина, см | 30,4 |
Вес черепицы, кг | 4,0 |
Расход, шт/м² | 10,6 - 11,8 |
Шаг обрешетки, см | 33,3 - 37,0 |
Цены
натуральная | ангоб | эдельангоб | глазурь | ||
natural red | red engobe | noble black | black glazed | ||
- | slate engobe | volcano black | - | ||
Рядовая черепица | €/шт. | 3,06 | 3,16 | 3,37 | 4,06 |
€/м² | 32,44 | 33,50 | 35,72 | 43,04 | |
Керамические комплектующие | |||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 13,64 | 14,12 | 14,55 | 17,68 |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 32,31 | 35 | 36,24 | 46,27 |
3/4 черепица | €/шт. | 10,38 | 10,83 | 11,51 | 14,51 |
Двухволновая черепица | €/шт | 12,11 | 12,64 | 12,86 | 16,40 |
Проходной комплект для вентиляции (D=125 мм) | €/шт. | 112,65 | 114,93 | 118,25 | 146,95 |
Коньковая/хребтовая черепица 225 мм (3,0 шт/м.пог.) | €/шт. | 9,70 | 9,85 | 10,25 | 10,89 |
Начальная/конечная коньковая черепица 225 мм | €/шт. | 25,09 | 29,97 | 30,87 | 31,76 |
Начальная хребтовая черепица 225 мм | €/шт. | 26,07 | 31,26 | 31,52 | 32,74 |
Хребтовая коническая черепица (3,0 шт./п.м.) | €/шт. | 9,70 | 9,85 | 10,25 | 10,89 |
Начальная хребтовая коническая черепица | €/шт. | 27,22 | 28,50 | 30,00 | 31,88 |
Вальмовая 225 мм 2 конич. (3 направления) | €/шт. | * | * | * | * |
Вальмовая черепица 225 мм (3 направления) | €/шт. | * | * | * | * |
Вальмовая черепица 225 мм (4 направления) | €/шт. | * | * | * | * |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Фотогалерея черепицы
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму