Документы
Технические характеристики
Завод | Eisenberg |
Длина, см: | 47,8 |
Ширина, см: | 33,6 |
Вес черепицы, кг: | 4,5 |
Расход: шт/м² | 8,7 - 9,5 |
Шаг обрешетки, см: | 37,0 - 40,0 |
Цены
натуральная | ангоб | эдельангоб | ||
natural red | red | black | ||
- | black | platinum grey | ||
- | - | brown | ||
Рядовая черепица | €/шт. | 3,04 | 3,15 | 3,26 |
€/м² | 26,45 | 27,41 | 28,36 | |
Керамические комплектующие | ||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 13,29 | 13,50 | 13,80 |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 31,83 | 33,10 | 34,39 |
Подконьковая черепица | €/шт. | 6,78 | 7,25 | 7,46 |
Боковая подконьковая черепица левая/правая | €/шт. | 32,30 | 33,19 | 37,92 |
Проходной комплект для вентиляции (D=125 мм) | €/шт. | 140,32 | 141,45 | 144,75 |
Проходная черепица с антенной насадкой | €/шт. | 83,02 | 85,48 | 87,60 |
Коньковая/хребтовая черепица №15 (2,5 шт/м.пог.) | €/шт. | 12,80 | 13,18 | |
14,56 | ||||
Начальная / конечная коньковая черепица | €/шт. | 27,16 | 27,97 | 30,82 |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 29,04 | 30,08 | 33,02 |
Вальмовая черепица 3 направления | €/шт. | 115,72 | 124,84 | 141,41 |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Фотогалерея черепицы
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму