Описание
- надежная фиксация всех видов облицовочных материалов
- предназначен для любых типов горизонтальных поверхностей
- для пешеходных и средних транспортных нагрузок
- устойчивость к расплыву под весом тяжелых плит
- высокая эластичность и прочность на сжатие
- водо- и морозостойкий
Предназначен для укладки брусчатки, тротуарной плитки, искусственного и натурального камня на бетонные основания с любым типом пешеходных и транспортных нагрузок среднего уровня.
Технические характеристики
Классификация клеевых составов, ГОСТ Р 56387 | C2 E |
Время схватывания до пешего хождения, ч | 24 |
Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах, ч | 24 |
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 180 |
Время корректировки плитки, мин | 25 |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,18-0,22 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 1,25 |
Морозостойкость, F | 75 |
Открытое время, мин | 20 |
Поперечная деформация, мм | > 2,5 |
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | 15 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа | > 1 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, МПа | > 1 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа | > 1 |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа | > 1 |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 1,5 |
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,3 |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 3-30 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
ТУ | ТУ 23.64.10 - 006 - 51160834 - 2017 |
ГОСТ | ГОСТ Р 56387 |
Срок хранения, мес | 12 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму