ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π¦Π΅Π½Π° Π·Π° ΡΡ. | ΡΠ΅Π½Π° Π·Π° ΡΡΡΠΊΡ |
---|---|---|
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠ° Schiedel ICS 25, D 130/180 ΠΌΠΌ | 14 550 ΡΡΠ±. | |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠ° Schiedel ICS 25, D 150/200 ΠΌΠΌ | 14 864 ΡΡΠ±. | |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠ° Schiedel ICS 25, D 200/250 ΠΌΠΌ | 19 314 ΡΡΠ±. | |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠ° Schiedel ICS 25, D 250/300 ΠΌΠΌ | 22 598 ΡΡΠ±. | |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠ° Schiedel ICS 25, D 180/230 ΠΌΠΌ | 16 676 ΡΡΠ±. |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΡΡΠ±Ρ | Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ AISI 316L |
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠ° | ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ AISI 304 |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠΈ, ΠΌΠΌ | 0.6 |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ | ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» SUPERWOOL PLUS |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ, ΠΌΠΌ | 25 |
ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΡΠ±Π° | AISI 316L |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅ΠΉ ΡΡΡΠ±Ρ (ΠΌΠΌ) | 0.5 |
Π’Π΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ (200Β°C), ΠΌΒ² Π/Π²Π°ΡΡ | 0.508 |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°, Β°C | 600 |
Π‘ΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊ Π²ΠΎΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΆΠΈ, Β°C | 1000 |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ |
ΠΠ·Π±ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΠ° | 0 |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠ²Π°ΡΠΊΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² | Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ TIG-ΡΠ²Π°ΡΠΊΠ° |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | 10 Π»Π΅Ρ |
ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π· ΠΈΠ»ΠΈ Ρ Π²Π°Ρ ΠΎΡΡΠ°Π»ΠΈΡΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ, Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ Π½Π°ΠΌ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Ρ +7 (926) 324-80-00 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡ