Документы
Технические характеристики
0318 | 5318 | |
Адгезионная прочность, не менее | 0,5 МПа | 0,5 МПа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,18 – 0,2 литр | 0,18 – 0,2 литр |
Открытое время, не менее | 10 мин | 10 мин |
Время изменения положения блока | 5-10 мин | 5-10 мин |
Прочность на сжатие, не менее | 5,0 МПа | 5,0 МПа |
Жизнеспособность, не менее | 180 мин | 180 мин |
Подвижность растворной смеси | 6 – 8 см | 6 – 8 см |
Толщина слоя нанесения | 2-5 мм | 2-5 мм |
Морозостойкость,не менее | F50 цикл | F50 цикл |
Коэффициент паропроницаемости, неменее | 0,1 мг/м∙ч∙Па | 0,1 мг/м∙ч∙Па |
Температура применения | +5…+30 оС | -101…+10 оС |
Расход смеси зависит от толщины шва и формы блока (600*200*300 при слое 5 мм) | 8-9 кг/м2 | 8-9 8-9 кг/м2 |
1 – минимальная температура в течение суток
Похожие товары
- Perel
- 180 минут
- 5-10 минут
- 50 циклов
- Perel
- 180 минут
- 5-10 минут
- 50 циклов
- Perel
- 180 минут
- 5-10 минут
- 50 циклов
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму