Завод: MEDITERRANEAN
Расход: 10.5 шт./м2
Длина: 47.0 см
Ширина: 28,6 см
Вес: 3,85 кг/шт.
Шаг обрешетки: 39.2-40.3 см.
Цвета черепицы Mixed Large
Фотогалерея Mixed Large
Цены
натуральная | ангоб | ангоб | ангоб | ангоб | ангоб | ангоб | |||
red | castell | jaspee red | tossal | milenium | brown | slate | |||
- | - | mediterranea | galia | aitana* | - | - | |||
- | - | - | hispania | lucentium* | - | - | |||
- | - | - | paja* | - | - | - | |||
- | - | - | flamed paja* | - | - | - | |||
- | - | - | bourgogne | - | - | - | |||
- | - | - | maigmo red | - | - | - | |||
рядовая черепица | €/шт. | 2,07 | 2,39 | 2,49 | 2,57 | 2,61 | 2,73 | 2,84 | |
€/м2 | 21,74 | 25,1 | 26,15 | 26,99 | 27,41 | 28,67 | 29,82 | ||
Керамические комплектующие | |||||||||
боковая черепица левая/правая (2,5 шт./м.п.) | €/шт. | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | |
боковая черепица универсальная (2,5 шт./м.п.) | €/шт. | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | |
вентиляционная черепица | €/шт. | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | |
двухволновая черепица (2,5 шт./м.п.) | €/шт. | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | |
половинчатая черепица | €/шт. | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
подконьковая черепица | €/шт. | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | |
двойная подконьковая черепица | €/шт. | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | |
заглушка подконьковая | €/шт. | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | |
проходная вентиляционная черепица | €/шт. | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | |
насадка для проходной черепицы Q26 | €/шт. | 72,56 | 72,56 | 72,56 | 72,56 | 72,56 | 72,56 | 72,56 | |
вентиляционная насадка с колпаком Q53 | €/шт. | 119,56 | 119,56 | 119,56 | 119,56 | 119,56 | 119,56 | 119,56 | |
коньковая/хребтовая черепица Q01 (3 шт./м.п.) | €/шт. | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
коньковая центральная черепица Q65 | €/шт. | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | |
начальная коньковая черепица без заглушки | €/шт. | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | |
начальная хребтовая черепица Q03 | €/шт. | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | |
вальмовая черепица 3 направления Q42 | €/шт. | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | |
вальмовая Х-образная черепица Q30 | €/шт. | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | |
вальмовая начальная Y-образная черепица Q60 | €/шт. | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | |
заглушка коньковая Q05 | €/шт. | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | 31,88 | |
зажим коньковой черепицы | €/шт. | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
коньковая/хребтовая черепица полукруг Q02 (2,5 шт./м.п.) | €/шт. | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | |
начальная хребтовая черепица полукруг Q04 | €/шт. | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | |
вальмовая черепица полукруг 3 направления Q44 | €/шт. | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | |
вальмовая черепица полукруг 4 направления Q45 | €/шт. | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | |
вальмовая черепица полукруг 3 направления Q55 | €/шт. | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | 56,68 | |
заглушка коньковая полукруг Q83 | €/шт. | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | |
зажим коньковой черепицы | €/шт. | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму