Длина, см | 38,0 |
Ширина, см | 18,0 |
Вес черепицы, кг | 1,7 |
Расход, шт/м² | 33,6 - 38,3 |
Шаг обрешетки, см | 14,5 - 16,5 |
Натуральная | NUANCE | FINESSE | NOBLESSE | |||
naturrot | rotbunt geflamt | - | - | |||
- | blaubunt geflamt | - | - | |||
- | kupferrot | - | - | |||
- | mangan matt | - | - | |||
- | antrazit | - | - | |||
Рядовая черепица | €/шт. | 0,94 | 1,05 | - | - | |
€/м² | 31,45 | 35,16 | - | - | ||
Керамические комплектующие | ||||||
1 1/4 Боковая черепица левая/правая | €/шт. | - | - | - | - | |
3/4 Боковая черепица левая/правая | €/шт. | - | - | - | - | |
½ Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 10,62 | 11,40 | - | - | |
Половинатая черепица | €/шт. | 1,38 | 1,47 | - | - | |
1 1/4 Рядовая черепица | €/шт. | - | - | - | - | |
3/4 Рядовая черепица | €/шт. | - | - | - | - | |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 13,56 | 19,06 | - | - | |
Подконьковая черепица | €/шт. | 0,99 | 1,08 | - | - | |
Карнизная черепица | €/шт. | 0,70 | 0,86 | - | - | |
Проходная черепица с вентиляционной насадкой | €/шт. | 135,26 | 145,02 | - | - | |
Проходная черепица с антенной насадкой | €/шт. | 99,65 | 121,88 | - | - | |
Коньковая/хребтовая черепица BZ | €/шт. | 9,22 | 10,39 | - | ||
(3,0 шт/м.пог.) | ||||||
Коньковый торцевой элемент | €/шт. | 10,17 | 12,90 | - | - | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 24,81 | 25,87 | - | - | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 110,25 | 118,98 | - | - | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 0,86 | 0,86 | - | - |
Гарантия на продукцию – 30 лет.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки продукции, не вошедшей в прайс-лист.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки нестандартной продукции.
В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро, гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, примыкания, снегозадержание и др.)
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму