Длина, см | 42,0 |
Ширина, см | 23 |
Вес черепицы, кг | 3,3 |
Расход, шт/м² | 13,7 - 14,5 |
Шаг обрешетки, см | 33,7 - 35,0 |
Натуральная | NUANCE | FINESSE | NOBLESSE | |||
naturrot | - | - | - | |||
Рядовая черепица | €/шт. | 1,79 | - | - | - | |
€/м² | 24,50 | - | - | |||
Керамические комплектующие | ||||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 12,55 | - | - | - | |
Двойная черепица | €/шт. | - | - | - | - | |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 17,43 | - | - | - | |
Пультовая черепица | €/шт. | 30,48 | - | - | - | |
Пультовая начальная / конечная черепица | €/шт. | 31,66 | - | - | - | |
Проходная черепица с вентиляционной насадкой | €/шт. | 141,50 | - | - | - | |
Проходная черепица с антенной насадкой | €/шт. | 104,24 | - | - | - | |
Коньковая/хребтовая черепица PZ | €/шт. | 11,08 | - | - | - | |
( 2,5 шт/м.пог.) | ||||||
Коньковый торцевой элемент | €/шт. | 10,64 | - | - | - | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 25,96 | - | - | - | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 101,39 | - | - | - | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 0,90 | - | - | - | |
Коньковая/хребтовая черепица PRK | €/шт. | 11,08 | - | - | - | |
( 3,0 шт/м.пог.) | ||||||
Коньковый торцевой элемент | €/шт. | 10,64 | - | - | - | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 25,96 | - | - | - | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 101,39 | - | - | - | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 0,90 | - | - | - |
Гарантия на продукцию – 30 лет.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки продукции, не вошедшей в прайс-лист.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки нестандартной продукции.
В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро, гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, примыкания, снегозадержание и др.)
Фотогалерея черепицы
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму