Длина, см | 43 |
Ширина, см | 25,5 |
Вес черепицы, кг | 3,7 |
Расход, шт/м² | 14,3 - 14,7 |
Шаг обрешетки, см | 34,4 - 34,8 |
Натуральная | NUANCE | FINESSE | NOBLESSE | |||
naturrot | naturrot geflammt | - | - | |||
- | - | - | ||||
- | toskana | - | - | |||
- | - | - | - | |||
Рядовая черепица | €/шт. | 2,24 | 2,48 | - | - | |
€/м² | 32,09 | 35,49 | - | - | ||
Керамические комплектующие | ||||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 11,32 | 12,59 | - | - | |
Двойная черепица | €/шт. | - | - | - | - | |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 14,62 | 15,92 | - | - | |
Пультовая черепица | €/шт. | - | - | - | - | |
Пультовая боковая черепица | €/шт. | - | - | - | - | |
Проходная черепица с вентиляционной насадкой | €/шт. | 141,50 | 184,28 | - | - | |
Проходная черепица с антенной насадкой | €/шт. | 104,24 | 133,54 | - | - | |
Коньковая/хребтовая черепица PMZ | €/шт. | 9,64 | 10,36 | - | - | |
( 2,6 шт/м.пог.) | ||||||
Коньковый торцевой элемент | €/шт. | 10,64 | - | - | - | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 25,96 | - | - | - | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 101,39 | 127,45 | - | - | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 0,90 | 0,90 | - | - |
Гарантия на продукцию – 30 лет.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки продукции, не вошедшей в прайс-лист.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки нестандартной продукции.
В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро, гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, примыкания, снегозадержание и др.)
Фотогалерея черепицы
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму