Длина, см | 48,2 |
Ширина, см | 30 |
Вес черепицы, кг | 5,1 |
Расход, шт/м² | 10,9 - 12,2 |
Шаг обрешетки, см | 36,1 - 38,9 |
Натуральная | NUANCE | FINESSE | NOBLESSE | |||
naturrot | kupferrot | weinrot glasiert | schwarz glasiert | |||
- | schwarz matt | |||||
- | - | schwarz glasiert | - | |||
- | - | - | ||||
Рядовая черепица | €/шт. | 2,49 | 2,65 | 2,89 | 3,30 | |
€/м² | 27,13 | 28,83 | 31,50 | 36,02 | ||
Керамические комплектующие | ||||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 12,38 | 12,56 | 14,97 | 17,11 | |
Двойная черепица | €/шт. | 13,01 | 15,10 | 15,84 | 19,12 | |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 14,76 | 15,38 | 18,28 | 22,51 | |
Пультовая черепица | €/шт. | 32,44 | 32,72 | 37,56 | 42,55 | |
Пультовая боковая черепица | €/шт. | 39,87 | 42,83 | 43,74 | 47,61 | |
Проходная черепица с вентиляционной насадкой | €/шт. | 141,50 | 151,71 | 184,28 | 184,28 | |
Проходная черепица с антенной насадкой | €/шт. | 104,24 | 127,50 | 133,54 | 133,54 | |
Коньковая/хребтовая черепица PF | €/шт. | 12,17 | 12,38 | 14,12 | 18,95 | |
( 2,5 шт/м.пог.) | ||||||
Коньковый торцевой элемент | €/шт. | 11,53 | 13,50 | 13,50 | 18,03 | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 26,87 | 27,85 | 34,56 | 40,24 | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 115,34 | 124,47 | 148,85 | 197,70 | |
Зажим для коньковой черепицы PF | €/шт. | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Гарантия на продукцию – 30 лет.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки продукции, не вошедшей в прайс-лист.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки нестандартной продукции.
В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро, гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, примыкания, снегозадержание и др.)
Фотогалерея черепицы
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму