Длина, см | 40,2 |
Ширина, см | 22,5 |
Вес черепицы, кг | 3,0 |
Расход, шт/м² | 14,5 - 15,5 |
Шаг обрешетки, см | 32,8 - 34,8 |
Натуральная | NUANCE I | FINESSE | NOBLESSE | |||
naturrot | kupferrot | - | - | |||
- | dunkelbraun | - | - | |||
- | toskana | - | - | |||
Рядовая черепица | €/шт. | 1,63 | 1,75 | - | - | |
€/м² | 23,57 | 25,44 | - | - | ||
Керамические комплектующие | ||||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 12,34 | 12,52 | - | - | |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 18,02 | 18,35 | - | - | |
Пультовая черепица | €/шт. | 30,48 | 30,91 | - | - | |
Пультовая боковая черепица | €/шт. | 45,12 | 45,12 | - | - | |
Проходная черепица с вентиляционной насадкой | €/шт. | 141,50 | 184,28 | - | - | |
Проходная черепица с антенной насадкой | €/шт. | 104,24 | 133,54 | - | - | |
Коньковая/хребтовая черепица PRU | €/шт. | 11,17 | 11,96 | - | - | |
( 2,5 шт/м.пог.) | ||||||
Коньковый торцевой элемент | €/шт. | 10,64 | 13,50 | - | - | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 25,96 | 34,56 | - | - | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 101,39 | 152,08 | - | - | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 0,90 | 0,90 | - | - |
Гарантия на продукцию – 30 лет.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки продукции, не вошедшей в прайс-лист.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки нестандартной продукции.
В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро, гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, примыкания, снегозадержание и др.)
Фотогалерея черепицы
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму