Длина, см | 42,0 |
Ширина, см | 23,0 |
Вес черепицы, кг | 3,3 |
Расход, шт/м² | 13,7 - 14,5 |
Шаг обрешетки, см | 33,7 - 35,0 |
Натуральная | NUANCE | FINESSE | NOBLESSE | |||
naturrot | kupferrot | - | - | |||
- | dunkelbraun | - | - | |||
Рядовая черепица | €/шт. | 1,74 | 1,76 | - | - | |
€/м² | 23,85 | 24,13 | - | - | ||
Керамические комплектующие | ||||||
Боковая черепица левая/правая | €/шт. | 11,72 | 12,40 | - | - | |
Двойная черепица | €/шт. | - | - | - | - | |
Вентиляционная черепица | €/шт. | 11,57 | 12,00 | - | - | |
Пультовая черепица | €/шт. | 30,48 | 30,14 | - | - | |
Пультовая боковая черепица | €/шт. | 31,66 | 33,75 | - | - | |
Проходная черепица с вентиляционной насадкой | €/шт. | 141,50 | 151,71 | - | - | |
Проходная черепица с антенной насадкой | €/шт. | 104,24 | 127,50 | - | - | |
Коньковая/хребтовая черепица PZ | €/шт. | 11,08 | 11,18 | - | - | |
( 2,5 шт/м.пог.) | ||||||
Коньковый торцевой элемент | €/шт. | 10,81 | 13,50 | - | - | |
Начальная хребтовая черепица | €/шт. | 25,96 | 27,06 | - | - | |
Вальмовая черепица | €/шт. | 101,39 | 127,45 | - | - | |
Зажим для коньковой черепицы | €/шт. | 0,90 | 0,90 | - | - |
Гарантия на продукцию – 30 лет.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки продукции, не вошедшей в прайс-лист.
По запросу предоставляется информация о ценах и условиях поставки нестандартной продукции.
В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро, гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, примыкания, снегозадержание и др.)
Фотогалерея черепицы
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (926) 324-80-00 или отправить сообщение через специальную форму