Строительство домов
Компания «Брокстрой» предлагает услуги по строительству загородных домов и коттеджей из кирпича, теплой керамики и других материалов. У нас вы можете заказать все работы под ключ: проектирование, заливку фундамента, возведение стен и кровли, монтаж коммуникаций и отопления, внешнюю и внутреннюю отделку.
Цены на строительные работы
Работы | Ед. изм. | Цена |
Строительство коттеджа (фундамент,стены,кровля) | м2 | от 25000 руб. |
Отделочные работы (работы по отоплению не входят в отделочные работы) | м2 | от 7000 руб. |
Цены на каждый вид работ
Работы | Ед. изм. | Цена | |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Устройство бетонной подготовки пола толщ. До 100 мм | м2 | 600 |
2 | Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м3 | от 2500 |
3 | Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1500 |
4 | Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 1600 |
5 | Штукатурка фасада | м2 | от 450 |
6 | Армирование стяжки | м2 | 80 |
7 | Устройство стяжки до 30 мм. | м2 | 300 |
8 | Устройство стяжки 30+ мм | м2 | 150 |
9 | Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку | м2 | 50 |
10 | Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 150 |
11 | Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м2 | 250 |
12 | Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 900 |
13 | Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | 1000 |
14 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
15 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 650 |
16 | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 450 |
17 | Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | 900 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
18 | Демонтаж сухой штукатурки со стен | М2 | 90 |
19 | Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100 |
20 | Демонтаж плитки | м2 | 120 |
21 | Расчистка потолка от старой краски | м2 | 90 |
22 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м2 | 120 |
23 | Демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 80 |
24 | Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) | м2 | 200 |
25 | Демонтаж ковролина | м2 | 60 |
26 | Демонтаж линолеума | м2 | 60 |
27 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 10 |
28 | Демонтаж дверей с коробкой | шт. | от 500 |
29 | Демонтаж подоконников | м2 | 150 |
30 | Демонтаж окон | м2 | 350 |
31 | Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 100 |
32 | Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 150 |
33 | Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 190 |
34 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 200 |
35 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 250 |
36 | Снятие старых обоев | м2 | 70 |
37 | Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 1500 |
38 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 150 |
39 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 200 |
40 | Демонтаж труб канализации | п.м. | 50 |
41 | Демонтаж труб водопровода | п.м. | 50 |
42 | Демонтаж труб ПВХ | п.м. | 50 |
43 | Демонтаж труб чугунных | п.м. | 100 |
44 | Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 100 |
45 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 |
46 | Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 500 |
47 | Демонтаж чугунного стояка | п.м. | 250 |
48 | Демонтаж стояка из ПВХ | п.м. | 180 |
49 | Демонтаж радиатора, конвектора | шт. | от 800 |
50 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
51 | Зачистка потолков от масляных красок | м2 | 90 |
52 | Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м2 | 80 |
53 | Зачистка потолков от шпатлевки | м2 | 120 |
54 | Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м2 | 80 |
55 | Зачистка стен от масляных красок | м2 | 90 |
56 | Демонтаж электропроводки | п.м. | от 10 |
57 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 |
58 | Демонтаж светильников | шт. | от 100 |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | |||
59 | Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 150 |
60 | Штукатурка стен до 20мм. | м2 | 250 |
61 | Штукатурка стен до 50мм. | м2 | 450 |
62 | Грунтовка поверхностей | м2 | 50 |
63 | Штукатурка потолков до 30мм. | м2 | 300 |
64 | Штукатурка потолков 30+мм. | м2 | 150 |
65 | Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 50 |
66 | Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 60 |
67 | Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. | м2 | 250 |
68 | Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. | м2 | 100 |
69 | Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. | м2 | 240 |
70 | Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. | м2 | 100 |
71 | Высококачественное оштукатуривание балок, колон | п.м. | 350 |
72 | Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 650 |
73 | Заделка штроб раствором | п.м. | 50 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||
74 | Шпатлевка потолка финишными составами за 2 раза | м2 | 240 |
75 | Шпатлевка стен | м2 | 220 |
76 | Обработка поверхности антисептиком | м2 | 50 |
77 | Обработка поверхности защитными составами | м2 | 50 |
78 | Грунтовка потолков | м2 | 50 |
79 | Грунтовка стен | м2 | 50 |
80 | Окраска обоев за 2 раза | м2 | 120 |
81 | Окраска промышленных полов спец. красками | м2 | 150 |
82 | Окраска стен | м2 | 120 |
83 | Окраска потолков | м2 | 140 |
84 | Окраска откосов | п.м. | 90 |
85 | Окраска наличников, плинтусов, галтелей | п.м. | 50 |
86 | Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м2 | 90 |
87 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 90 |
88 | Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 110 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
89 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | от 400 |
90 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | 750 |
91 | Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы | м2 | 800 |
92 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 250 |
93 | Монтаж реечного потолка | м2 | 300 |
94 | Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м2 | 350 |
95 | Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м2 | 450 |
96 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | от 150 |
97 | Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 |
98 | Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 |
99 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | от 150 |
100 | Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | от 250 |
101 | Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 250 |
102 | Монтаж распашного дверного блока | шт. | 2500 |
103 | Монтаж двухполотного дверного блока | шт. | 3000 |
104 | Монтаж ПВХ подоконников | шт. | от 150 |
105 | Монтаж лаг | м2 | 150 |
106 | Настилка полов по лагам | м2 | 300 |
107 | Настил оргалита на пол | м2 | 30 |
108 | Монтаж ДСП на пол | м2 | 50 |
109 | Монтаж фанеры на пол | м2 | 150 |
110 | Устройство линолеума (полукоммерческий) | м2 | 250 |
111 | Устройство линолеума (коммерческий) со сваркой стыков | м2 | 350 |
112 | Устройство ковролина | м2 | 200 |
113 | Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м2 | 250 |
114 | Установка плинтуса | п.м. | 80 |
115 | Установка декоративных элементов (порожков и пр.) | п.м. | 150 |
116 | Установка вент. решеток | шт. | от 150 |
117 | Установка сан-тех. лючков | шт. | от 100 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
118 | Грунтовка | м2 | 50 |
119 | Укладка напольной плитки с затиркой швов | м2 | от 600 |
120 | Укладка настенной плитки с затиркой швов | м2 | от 800 |
121 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 900 |
122 | Облицовка стен камнем | м2 | 1200 |
123 | Расшивка швов каменной кладки | м2 | 75 |
124 | Облицовка ступеней плиткой | м2 | 1500 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
125 | Монтаж провода силового | п.м. | 40 |
126 | Монтаж провода слаботочного | п.м. | 40 |
127 | Монтаж кабель канала | п.м. | 150 |
128 | Прокладка провода в коробе | п.м. | 60 |
129 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (бетон) | п.м. | 150 |
130 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (кирпич) | п.м. | 120 |
131 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт. | 100 |
132 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 250 |
133 | Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 500 |
134 | Монтаж бытового электрощита | шт. | от 3000 |
135 | Установка электросчетчика | шт. | 500-1500 |
136 | Установка автоматов защиты | шт. | 150-350 |
137 | Устройство л/с светильников 600х600 | шт. | 400-600 |
138 | Установка настенных светильников | шт. | 400 |
139 | Установка точечных светильников | шт. | 300 |
140 | Прокладка светового шнура | п.м. | 80 |
141 | Укладка провода в гофре на пол в стяжку | п.м. | 80 |
142 | Укладка провода в гофре по штробам | п.м. | 80 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
143 | Монтаж трубопровода сечением до 32 мм | п.м. | 180 |
144 | Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена | п.м. | 140 |
145 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | 1500 |
146 | Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 1200 |
147 | Монтаж канализационных труб ПВХ | п.м. | 150 |
148 | Установка водозапорной арматуры | шт. | 350 |
149 | Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 500 |
150 | Установка смесителя | шт. | 500 |
151 | Установка унитаза | шт. | 1500 |
152 | Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 3000 |
153 | Установка писсуара | шт. | 1500 |
154 | Установка биде | шт. | 1500 |
155 | Установка умывальника | шт. | 900 |
156 | Установка умывальника типа "Тюльпан" | шт. | 1200 |
157 | Установка радиаторов отопления | шт. | 3000 |
В стоимость работ включено:
- замер объекта
- выезд специалиста
- составление сметы
Цены на общестроительные работы
Работы | Ед. изм. | Цена | |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА) | |||
1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 1000 |
2 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 500 |
3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 1200 |
4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбовкой и поливом водой | м3 | 600 |
5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 900 |
6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 150 |
7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 750 |
МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ | |||
8 | Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | тн | 3500 |
9 | Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 3500 |
10 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м 3 с установкой опалубки | м3 | 3500 |
11 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 3500 |
12 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 3500 |
13 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 3500 |
14 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 3500 |
15 | Монтаж бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт. | 500 |
16 | Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | М3 | 4500 |
17 | Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | м.п | 3500 |
МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (СБОРНЫХ) КОНСТРУКЦИЙ | |||
18 | Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м 2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 1500 |
19 | Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 500 |
20 | Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 300 |
21 | Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 500 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
22 | Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 250 |
23 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная КАМЕННЫЕ РАБОТЫ | м2 | 50 |
24 | Кладка стен наружных- простые, средней сложности из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1600 |
25 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 1500 |
26 | Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 1000 |
27 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1200 |
28 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 650 |
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | |||
29 | Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | тн | от 15000 |
30 | Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 500 |
31 | Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | м2 | 800 |
32 | Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | тн | от 12000 |
33 | Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | тн | от 25000 |
34 | Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5 мм | м2 | 250 |
35 | Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | п.м. | 1500 |
36 | Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50 кг | тн | от 15000 |
РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛА | |||
37 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 900 |
38 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 1200 |
39 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2 | 250 |
40 | Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 160 |
41 | Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50мм | м2 | 100 |
42 | Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 6000 |
43 | Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной 50 мм | м2 | 300-600 |
44 | Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | 150 |
45 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 300х300мм на клею при толщине слоя клея до 5 мм, с затиркой швов | м2 | от 600 |
46 | Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57мм | м2 | 300 |
47 | Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 210 |
48 | Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и креплением дюбель-гвоздями | м2 | 150 |
49 | Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м2 | 300 |
50 | Тоже из наборного паркета, штучного паркета | м2 | 1500 |
51 | Устройство покрытия из линолеума (любого класса) | м2 | 150 |
52 | Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно-песчаном растворе | м2 | от 1500 |
53 | Укладка ламината | м2 | 250 |
54 | Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм | м.п. | 120 |
55 | Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до 50мм | м.п. | 80 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
56 | Устройство стропильной системы из бруса (весь набор работ) | м2 | 1500 |
57 | Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого материала с применением пламенных горелок | м2 | 250 |
58 | Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 450 |
59 | Устройство шаговой обрешетки | м2 | 150 |
60 | Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl (любой тип) толщиной 200мм | м3 | 1000 |
61 | Устройство пароизоляции насухо | м2 | 50 |
62 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м2 | 50 |
63 | Устройство водосточных желобов со свесами | м.п. | 350 |
64 | Установка водосточных труб | м.п. | 350 |
65 | Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м2 | 350 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Стоимость строительных работ зависит от применяемых строительных материалов и видов строительных работ. Для определения стоимости строительства к Вам приедет наш консультант, который профессионально составит смету, даст рекомендации по выбору строительных материалов. Также у нас вы можете воспользоваться услугами архитектора-дизайнера