
Наименование | Размер | Морозостойкость | Вес | В палете | Цена за шт. | Цена за кв. м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Красный | 42,0 х 33,4 | — | 4,3 | 240 | 80 руб.
| 760 руб.
|
Техническая информация
длина, см | 42 |
ширина, см | 33,4 |
вес черепицы, кг | 4,3 |
расход, шт/м² | 9,5 - 10 |
шаг обрешетки, см | 32,5 - 37,0 |
кол-вон на поддоне | 240 |
Цены на доборные элементы
Рядовая черепица | р/шт. | 80,0 |
р/м² | 760,0 | |
Доборные элементы | ||
Коньковая черепица с зажимом конька 3 шт/м | р/шт. | 280,0 |
Конечная/ Начальная коньковая черепица | р/шт. | 1 600,0 |
Начальная хребтовая черепица | р/шт. | 1 770,0 |
Вентиляционная черепица | р/шт. | 940,0 |
Вальмовая черепица T-образная | р/шт. | 4 200,0 |
Вальмовая черепица X-образная | р/шт. | 4 200,0 |
Вальмовая черепица Y-образная | р/шт. | 3 620,0 |
Боковая черепица левая | р/шт. | 400,0 |
Боковая черепица правая | р/шт. | 400,0 |
Гарантия на продукцию - 35 лет.
В наличии полный спектр всех доборных элементов (паро, гидроизоляция, элементы хребтов, коньков, примыкания, снегозадержание)
Антенный проход и Вентиляционный поставляется только в цветах темно-коричневый, красный и черный из серии Стандарт
Если вы хотите сделать заказ или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону +7 (499) 322-24-11 или отправить сообщение через специальную форму
